Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la pièce.: | 120GJT7112 120GJT7113 120GJT7114 120GJT7115 120GJT7116 120GJT7117 120GJT7118 120GJT7120 120G | Nom: | Buse à laser à fibre |
---|---|---|---|
Diamètre.: | 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | Tête de coupe: | Raytools |
Matériel coupé: | Acier doux/carbone, inoxydable,aluminium | Matériel: | D'autres métaux |
Le revêtement: | Pas de chromage | Coupure du système: | Coupe de laser de fibre |
Mettre en évidence: | Buse pour outils à rayons,Tête de coupe BSK,Tête de coupe Raytools BSK |
Parties de découpe laser à fibre CNC Buse pour outils à rayons Tête de coupe BSK
Caractéristiques
Pièces détachées Precitec
Le numéro d'immatriculation du véhicule
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
120GJT7114
120GJT7115
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Le numéro de série est le numéro de série.
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le numéro d'immatriculation du véhicule
Le code de conduite est:
Le code de conduite est:
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
120GJT7214
Le nombre total de personnes concernées
120GJT7216
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Les États membres doivent fournir les informations suivantes:
Nous offrons une gamme complète de consommables de remplacement, d'optiques et d'accessoires pour répondre aux demandes de découpe laser à fibre.
--QUAlité OEM
-- stockage sûr et propre
--Economiser sur les coûts
Détails
D30H18.6M15
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse 1,2 mm |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 1,3 mm |
120GJT7114 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 1,4 mm |
120GJT7115 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Une seule buse de 1,5 mm |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 1,6 mm |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 1,7 mm |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Une seule buse de 1,8 mm |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 2,0 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 2,0 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse 2,5 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Une seule buse de 3,0 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 | Une seule buse 3,5 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 4,0 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une seule buse de 4,5 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 | Une seule buse 5,0 mm |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 1,0 mm |
Le code de conduite est: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Double buse 1,1 mm |
Le code de conduite est: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Double buse 1,2 mm |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse de 1,3 mm |
120GJT7214 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse de 1,4 mm |
Le nombre total de personnes concernées | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 1,5 mm |
120GJT7216 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse de 1,6 mm |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse de 1,7 mm |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 1,8 mm |
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413