Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Silice fondue de quartz | Diamètre: | 30 mm |
---|---|---|---|
Longueur de focalisation: | 100/125/150 | Application du projet: | Raytools BM110 |
Modèle: | BM111 | ||
Mettre en évidence: | lentilles de mise au point laser,mise au point des lentilles laser,Raytools BM111 Tête de coupe |
Lentille de mise au point résistante aux températures élevées Lentille de collimation pour Raytools BM111 Tête de coupe
Caractéristiques
Lentille de collimation Lentille de mise au point pour les outils de rayonnement BM111 Tête de coupe
1.Anti-réflectance à faible perte à haute efficacité standard
2.processus de revêtement AR à double face, haute transmission
3Silice fondue de haute pureté, résistant aux températures élevées
4.Longue durée de vie, plus durable
5- absorption totale inférieure à 30 ppm, transmission supérieure à 99,8%
6.Applicable à la découpe laser, au soudage laser, au revêtement laser
Détails
Raytools BM111Assemblage de lentilles de mise au point
Raytools BM111Lentille de mise au point ((1PCS Lentille convexe + 1PCS Lentille meniscale)
Raytools BM111Lentille à collimation ((1 PCS Lentille asphérique)
Définition
Lentille de collimation Lentille de mise au point pour les outils de rayonnement BM111 Tête de coupe
Pour les véhicules à moteur | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D30-F100,Assemblage de lentilles de collimation ((Touche et lentille) |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D30-F100,Objectif de collimation | |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | D30-F100,Soutien de collimation | |
Le numéro de série | D30-F125,Assemblage de la lentille de mise au point ((Touche + Lentille) | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D30-F125,Objectif de mise au point | |
Le nombre d'équipements utilisés | D30-F155,Assemblage de la lentille de mise au point ((Touche + Lentille) | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D30-F155,Objectif de mise au point | |
Le nombre de points de contrôle | D30-F150,Assemblage de lentille de mise au point ((Touche + Lentille) | |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | D30-F150,Objectif de mise au point | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | D30-F125,D30-F150Touche de mise au point |
Emballage
1- Emballage en plastique transparent, un emballage contenant une buse, des ventes plus sûres et flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Lentille de mise au point/Paquet de lentilles de collimation
Package pour le support de lentille de mise au point/collimateur
Lentille Production de lentilles
Inspection
Comment choisir une lentille
Plus de soutien technique
Pour plus de questions techniques sur le laser, n'hésitez pas à nous contacter!
Recommandation d'autres produits connexes
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413