Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la pièce.: | 120AU3508 120AU3510 120AU3512 120AU3515 120AU3518 120AU3520 120AU3523 120AU3525 120AU3527 1 | Nom: | Buse à laser à fibre |
---|---|---|---|
Diamètre.: | 0.8,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,2.7,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | Tête de coupe: | Raytools |
Matériel coupé: | Acier doux/carbone, inoxydable,aluminium | Matériel: | D'autres métaux |
Le revêtement: | Pas de chromage | Coupure du système: | Coupe de laser de fibre |
Mettre en évidence: | fabricant de consommables laser,Parties de découpe laser à fibre CNC,Tête de laser de Raytools |
Parties de découpe laser à fibre CNC Buse pour raytools Tête de coupe
Caractéristiques
Pièces détachées Precitec
Pour les appareils à moteur électrique
Pour les appareils à moteur électrique
120AU3512
120AU3515
120AU3518
Pour les appareils à moteur électrique
120AU3523
120AU3525
120AU3527
120AU3530
120AU3535
120AU3540
120AU3545
120AU3550
120AU3560
120AU3570
120AU3580
120AU3590
Le CEWOO
120AU3608
120AU3610
120AU3612
120AU3615
120AU3618
Pour les appareils à moteur électrique
120AU3623
120AU3625
120AU3627
120AU3630
120AU3635
120AU3640
120AU3645
120AU3650
Nous offrons une gamme complète de consommables de remplacement, d'optiques et d'accessoires pour répondre aux demandes de découpe laser à fibre.
--QUAlité OEM
-- stockage sûr et propre
--Economiser sur les coûts
Détails
D30H18.6M15
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | D28M11H15 buse laser 0,8 mm |
Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | D28M11H15 buse laser de 1,0 mm |
120AU3512 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | D28M11H15 buse laser de 1,2 mm |
120AU3515 | Le nombre d'émissions de CO2 | D28M11H15 Buse laser de 1,5 mm |
120AU3518 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 | D28M11H15 buse laser de 1,8 mm |
Pour les appareils à moteur électrique | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | D28M11H15 buse laser de 2,0 mm |
120AU3523 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | D28M11H15 buse laser de 2,3 mm |
120AU3525 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | D28M11H15 buse laser de 2,5 mm |
120AU3527 | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | D28M11H15 buse laser de 2,7 mm |
120AU3530 | Les produits de base doivent être présentés dans la liste suivante: | D28M11H15 buse laser de 3,0 mm |
120AU3535 | Le nombre d'équipements utilisés | D28M11H15 buse laser 3,5 mm |
120AU3540 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | D28M11H15 buse laser de 4,0 mm |
120AU3545 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | D28M11H15 buse laser de 4,5 mm |
120AU3550 | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | D28M11H15 buse laser de 5,0 mm |
120AU3560 | Le nombre d'unités de production | D28M11H15 buse laser de 6,0 mm |
120AU3570 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | D28M11H15 buse laser de 7,0 mm |
120AU3580 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | D28M11H15 buse laser de 8,0 mm |
120AU3590 | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | D28M11H15 buse laser 9,0 mm |
Le CEWOO | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | D28M11H15 buse laser de 10,0 mm |
120AU3608 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 Double buse chrome 0.8 |
120AU3610 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | D28M11H15 Double buse chrome 1.0 |
120AU3612 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 Double buse chrome 1.2 |
120AU3614 | Les données relatives à l'exposition à l'humidité sont fournies à la Commission. | D28M11H15 Double buse chrome 1.4 |
120AU3615 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 Double buse chrome 1.5 |
120AU3616 | Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques | D28M11H15 Double buse chrome 1.6 |
120AU3618 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | D28M11H15 Double buse chrome 1.8 |
Pour les appareils à moteur électrique | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 double buse de chrome 2.0 |
120AU3623 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 double buse de chrome 2.3 |
120AU3625 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 double buse de chrome 2.5 |
120AU3627 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 double buse de chrome 2.7 |
120AU3630 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | D28M11H15 Double buse de chrome 3.0 |
120AU3635 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | D28M11H15 Double buse de chrome 3.5 |
120AU3640 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | D28M11H15 Double buse chrome 4.0 |
120AU3645 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | D28M11H15 Double buse chrome 4.5 |
120AU3650 | Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques | D28M11H15 à double buse chrome 5.0 |
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413