Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la pièce.: | CL-RA0201-01 CL-RA0201-02 CL-RA0201-03 CL-RA0201-04 CL-RA0201-05 CL-RA0201-06 CL-RA0201-07 CL | Nom: | Buse à laser à fibre |
---|---|---|---|
Diamètre.: | 0.8,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,2.7,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0 | Tête de coupe: | Raytools |
Matériel coupé: | Acier doux/carbone, inoxydable,aluminium | Matériel: | D'autres métaux |
Le revêtement: | Pas de chromage | Coupure du système: | Coupe de laser de fibre |
Mettre en évidence: | Raytools Nozzle Consommables,Parties de découpe laser à fibres de Raytools,Raytools |
Parties de découpe laser à fibre CNC Buse pour raytools Tête de coupe
Caractéristiques
Pièces détachées Precitec
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'équipements utilisés1-04
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant:
Le nombre d'unités de traitement est le suivant:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe.
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2.
Le nombre d'émissions de CO2
Le nombre d'émissions de CO2
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous:
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous:
Nous offrons une gamme complète de consommables de remplacement, d'optiques et d'accessoires pour répondre aux demandes de découpe laser à fibre.
--QUAlité OEM
-- stockage sûr et propre
--Economiser sur les coûts
Détails
D30H18.6M15
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La fente laser est de 0,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La fente laser est de 1,0 mm. |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La buse laser est de 1,2 mm. |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La buse laser est de 1,5 mm. |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Une buse laser de 1,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Une buse laser de 2,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La buse laser est de 2,3 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La buse laser est de 2,5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | La buse laser est de 2,7 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Une buse laser de 3,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'équipements utilisés | La buse au laser 3,5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'équipements utilisés | Une buse laser de 4,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'équipements utilisés | La buse laser est de 4,5 mm. |
Le laser CEWOO | Le nombre d'équipements utilisés | La fuseau laser 5,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Couche de chrome à double buse 0,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Couche de chrome à double buse de 1,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse de 1,2 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse de 1,5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse en chrome plaqué1,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse de 2,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, le coefficient d'écoulement doit être supérieur ou égal à: |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Déploiement à double buse en chrome de 2,5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse en chrome de 2,7 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse en chrome 3,5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Déploiement à double buse en chrome de 4,5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 0,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 1,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 1,2 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 1,5 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Double buse chromée hypsémé1,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse chromée hypseed 2,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 2,3 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 2,5 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Double buse chromée hypseed 2,7 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de la fréquence d'émission de CO2. | Double buse chromée hypséme3.0mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypsé 3.5 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | Double buse chromée hypseed 4,0 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Double buse chromée hypseed4,5 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Double buse chromée hypseed 5,0 mm |
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413