|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la pièce.: | 120GJT0508 120GJT0510 120GJT0512 120GJT0515 120GJT0520 120GJT0525 120GJT0530 120GJT0535 120G | Nom: | Buse à laser à fibre |
---|---|---|---|
Diamètre.: | 0.8,1.0,1.2,1.5,2.0,2.5.3.0,3.5,4.0,4.5 | Tête de coupe: | Raytools |
Matériel coupé: | Acier doux/carbone, inoxydable,aluminium | Matériel: | D'autres métaux |
Le revêtement: | Pas de chromage | Coupure du système: | Coupe de laser de fibre |
Mettre en évidence: | Pièces de découpe laser à fibre CNC,La fente de raytools,Tête de coupe de Raytools |
Parties de découpe laser à fibre CNC Buse pour raytools Tête de coupe
Caractéristiques
Pièces détachées Precitec
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide.
Le numéro de série est le numéro de série.
Le nombre d'heures de travail
Le nombre de personnes concernées par l'exemption
Le nombre d'heures de travail
Le nombre d'heures de travail
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection
Le nombre d'heures de travail est le suivant:
Le nombre d'heures de travail
Le nombre d'heures de travail
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Le numéro de série est le numéro de série.
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Les États membres doivent fournir les informations suivantes:
Le nombre d'heures de travail
Le nombre d'heures de travail
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre total de personnes concernées est de:
Le nombre d'heures de travail
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes:
Le nombre d'équipements utilisés
Le nombre d'heures de travail
Nous offrons une gamme complète de consommables de remplacement, d'optiques et d'accessoires pour répondre aux demandes de découpe laser à fibre.
--QUAlité OEM
-- stockage sûr et propre
--Economiser sur les coûts
Détails
D30H18.6M15
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | La fente laser est de 0,8 mm |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | La fente laser est de 1,0 mm. |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | La buse laser est de 1,2 mm. |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | La buse laser est de 1,5 mm. |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 | Une buse laser de 2,0 mm |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | La buse laser est de 2,5 mm |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une buse laser de 3,0 mm |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | La buse au laser 3,5 mm |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une buse laser de 4,0 mm |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | La buse laser est de 4,5 mm. |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Doubles buseuses sans chrome 0,8 mm |
Le numéro de série est le numéro de série. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome 1,0 mm |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome 1,2 mm |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Double buse sans chrome 1,5 mm |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome de 2,0 mm |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Double buse sans chrome 2,5 mm |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome 3,0 mm |
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome 3,5 mm |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome 4,0 mm |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse sans chrome 4,5 mm |
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse 0,8 mm |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 | Couche de chrome à double buse de 1,0 mm |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse de 1,2 mm |
Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse de 1,5 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Couche de chrome à double buse de 2,0 mm |
Le nombre total de personnes concernées est de: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Déploiement à double buse en chrome de 2,5 mm |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse en chrome 3,5 mm |
Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'émissions de CO2 | Déploiement à double buse en chrome de 4,5 mm |
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413