Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Couverture de protection | Système: | Le Kjellberg PerCut |
---|---|---|---|
Torche: | Pour le calcul de l'émission de CO2 | type: | Coupe de plasma |
Ampères: | Le numéro de série | Matériel coupé: | Acier doux/acier au carbone |
Coupure du gaz: | Oxygène, azote, air | Coupe épaisse: | 0.5-50mm |
Consommables: | 8 heures | électrode Ma: | Alliage de cuivre |
La nozzle est de Matel: | Alliage de cuivre | Supplément de puissance: | 380V/50HZ |
Coupe de l'accu: | +0.1mm | ||
Mettre en évidence: | Le plafond de protection pour le Kjellberg PerCut,Couvercle de protection contre le plasma,les consommables au plasma |
Capot de protection adapté à la machine de découpe au plasma Kjellberg PerCut
Caractéristiques
T502 (((111.841.721.081)
Couverture de protectionConvient à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Détails
Définition
Convient pour le KJELLBERG® HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.2 | |||
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Technique.Types | Définition |
T012Y | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Cœur d'argent | électrode |
Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Durée de vie | électrode à longue durée de vie |
T101 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | S.T. | Le Guaid de gaz |
T102 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | S.T. | Le Guaid de gaz |
T2120Y | Le code de l'autorité compétente | S.T. | Une buse de 200 ampères. |
T2125Y | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 250 ampères |
T2127Y | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 300 ampères. |
T2130Y | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Une buse, 360 ampères. |
T3045 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Couvercle de la buse |
T3030 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Couvercle de la buse |
T522 - Les États membres | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Isolateur |
T502 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Couverture de protection |
V4330 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
V4335 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
V4340 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
V4345 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
V4350 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
V4360 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: |
Vidéo de production
Le paquet
1. emballage en plastique transparent, un emballage contenant cinq bouchons, des ventes plus sûres et flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413