Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Cap de gaz de tourbillon | Système: | Le Kjellberg PerCut |
---|---|---|---|
Torche: | Pour le calcul de l'émission de CO2 | type: | Coupe de plasma |
Ampères: | Le numéro de série | Matériel coupé: | Acier doux/acier au carbone |
Coupure du gaz: | Oxygène, azote, air | Coupe épaisse: | 0.5-50mm |
Consommables: | 8 heures | électrode Ma: | Alliage de cuivre |
La nozzle est de Matel: | Alliage de cuivre | Supplément de puissance: | 380V/50HZ |
Coupe de l'accu: | +0.1mm | ||
Mettre en évidence: | Le capot de gaz Kjellberg PerCut Swirl,Capteur de gaz de Kjellberg,Cap de gaz de tourbillon |
Caractéristiques
Z4015 (( 11)835.201.1561)
1.5 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4020 (( 11.835.201.1571)
2.0 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4022 ((11.835.201.1551)
2.2 Capot de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4025 (( 11.835.201.1581)
2.5 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4030 (( 11)835.201.1591)
3.0 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4140 (l) 11.835.401.1571)
4.0 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4530 (( 11)835.411.1581)
3.0 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4540 (( 11)835.411.1591)
4.0 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Z4545 ((11.835.411.1590)
4.5 Cap de gaz de tourbillon adapté à KjellbergPerCutMachine à découper le plasma
Détails
Définition
Convient pour le KJELLBERG® HiFocus 280i/360i/440i ® Percut 370.1 | |||
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Technique.Types | Définition |
S002Y | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Cœur d'argent | électrode |
Z101 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Le Guaid de gaz |
Z102 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | S.T. | Le Guaid de gaz |
S2006X | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | S.T. | Une buse de 25 ampères. |
S2007X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 35 ampères. |
S2008X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 50 à 60 ampères. |
S2009X | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 70 à 80 ampères |
S2010X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 80 à 90 ampères. |
S2011X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 90 à 100 ampères. |
S2012X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse, 100 à 130 ampères. |
S2014X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | - Une épaisseur de 30 à 60 ampères. |
S2016X | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 160 ampères. |
S2112X | Le code de l'autorité compétente est le code de l'État membre. | S.T. | Une buse de 100 ampères. |
S2114X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse, 130 ampères. |
S2116X | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Une buse de 160 ampères. |
S3008 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Couvercle de la buse |
S3028 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | S.T. | Couvercle de la buse |
Z4015 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
Z4020 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
Z4022 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
Z4025 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
Z4030 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Cap de gaz de tourbillon |
Z501 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Couverture de protection |
Vidéo de production
Le paquet
1. emballage en plastique transparent, un emballage contenant cinq bouchons, des ventes plus sûres et flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413