Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Électrode | Système: | Lincoln électrique |
---|---|---|---|
Torche: | LC105 | type: | Coupe de plasma |
Matériel coupé: | Acier doux/acier au carbone | Coupure du gaz: | Oxygène, azote, air |
Coupe épaisse: | 0.5-50mm | Consommables: | 8 heures |
électrode Ma: | Alliage de cuivre | La nozzle est de Matel: | Alliage de cuivre |
Supplément de puissance: | 380V/50HZ | Coupe de l'accu: | +0.1mm |
Mettre en évidence: | électrode pour Lincoln,électrode Lincoln,Produits à base de plasma Lincoln |
électrode adaptée à la machine de découpe au plasma Lincoln Electric LC105
Caractéristiques
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé.
électrodeadapté à la Lincoln LC105Machine à découper le plasma
Détails
Définition
Convient pour le Lincoln LC105 | |||
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Type de technique | Définition |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | S.T. | électrode 40-100A |
Le nombre total d'unités utilisées est le suivant: | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | S.T. | Distributeur de gaz |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Les produits de base doivent être présentés dans la boîte de vitesses. | S.T. | Nozelle 40A |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | S.T. | La nozzle 60A |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série est le numéro de série. | S.T. | Buse 80A |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de la production. | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | S.T. | La nozzle est 100A |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | Le numéro de série est le numéro de série. | S.T. | Buse de décapage |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble de la production. | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | S.T. | Limite maximale des réserves |
Le nombre d'unités de mesure est le suivant: | Le nombre de points de contrôle doit être identifié. | S.T. | Cap 40A-100a du bouclier |
Le nombre d'unités utilisées est déterminé en fonction de l'échantillon. | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | S.T. | Couvercle du bouclier |
Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | S.T. | Couverture de bouclier à gouge |
Vidéo de production
Le paquet
1- emballage en plastique transparent, un emballage peut contenir 1 pc, des ventes plus sûres et plus flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413