Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Métal | Application du projet: | tête de coupe de laser |
---|---|---|---|
Coût: | faible | Précision de coupe: | Très haut |
Qualité de tranchant: | Il est lisse. | Vitesse de coupe: | Très haut |
Épaisseur de coupe: | 0.2mm-20mm | Durabilité: | Très haut |
Protection de l'environnement: | Très haut | Durée de vie: | Longue |
Maintenance: | faible | Le bruit: | faible |
Température de fonctionnement: | Normalement | Consommation d'électricité: | faible |
Sécurité: | Très haut | ||
Mettre en évidence: | Déchets au laser de Precitec,Protéger la tête de coupe au laser,Lentilles optiques au laser |
Caractéristiques
Fenêtre de protection pour la tête de découpe au laser
1.Anti-réflectance à faible perte à haute efficacité standard
2.processus de revêtement AR à double face, haute transmission
3Silice fondue de haute pureté, résistant aux températures élevées
4.Longue durée de vie, plus durable
5- absorption totale inférieure à 30 ppm, transmission supérieure à 99,8%
6.Applicable à la découpe laser, au soudage laser, au revêtement laser
Définition
Lentille de collimation Lentille de mise au point pour la tête de coupe de LightCutter de Precitec
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
Le laser CEWOO | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résultats de l'analyse |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résultats de l'analyse |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résultats de l'analyse |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | fenêtre de protection20*4 |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement | Réservoir de protection20*5 |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | fenêtre de protection 21.5*2 |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Réservoir de protection 21.5*2 |
P0589-360-00001 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système de freinage. | Résistance à l'usure |
P0589-360-00001 Les États membres doivent communiquer à la Commission les informations suivantes: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | La fenêtre de protection 22.35*4 ((H) |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Ventilateur de protection23.8*4.1 | |
Le nombre de points de contrôle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Protection de la fenêtre 24.9*1.5 |
Le nombre de points de contrôle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | La protection de la fenêtre 24.9*1.5 (H) |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | La fenêtre de protection 24.4*2 (H) |
Le système de contrôle de l'équipement | La fenêtre de protection25*2 ((H) | |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | Résistance à la corrosion |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement | Résistance à la corrosion |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Résistance à la corrosion |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résistance à la corrosion |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résistance à l'écoulement |
964.100.004 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résistance à l'usure |
Le numéro de série: | Le système de contrôle de l'eau | fenêtre de protection 27.9*4.1 |
Le numéro de série: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résultats de la vérification |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Réservoir de protection 28*4 ((H) | |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Réservoir de protection 30*1.5 |
Le laser CEWOO | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Résultats de la vérification de la conformité |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | La fenêtre de protection 32*2 (H) |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement | Réservoir de protection 34*3 |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résistance à l'usure |
766719 | Le système de contrôle de l'équipement | Réservoir de protection30*5 |
766719 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | Réservoir de protection30*5 ((H) |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement | Réservoir de protection 34*3 |
1614767 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | fenêtre de protection 34*5 |
1614767 | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences suivantes: | La fenêtre de protection 34*5 ((H) |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Résistance à l'usure | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Résistance à l'usure | |
10045746 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la présente directive. | Résultats de l'analyse |
10045746 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Réservoir de protection |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Réservoir de protection 37*2 ((H) | |
P0595-56801/ 1102551AG0004 Les résultats de l'enquête | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | Résistance à l'écoulement |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | La fenêtre de protection 37*7 ((H)) (3,3 kW-8 kW) | |
Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Pour les appareils de protection, le système de protection doit être équipé d'un dispositif de protection de la lumière (PDF) et d'un dispositif de protection de la lumière. | |
Le laser CEWOO | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résultats de la vérification |
Pour les produits de base | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | La fenêtre de protection 37*1.6 (H) |
Le laser CEWOO | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | fenêtre de protection 38.1*1.5 |
Le laser CEWOO | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Résultats de la vérification |
Le numéro d'enregistrement est: | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | fenêtre de protection 38.1*1.6 |
Le numéro d'enregistrement est: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Réservoir de protection38.1*1.6 ((H) |
Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Vue de protection 38*9.8 | |
Le laser CEWOO | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Résultats de la vérification |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'eau | Résultats de l'analyse |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | fenêtre de protection40*5 |
Le laser CEWOO | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | Réservoir de protection40*5 ((H) |
P0251-1070-00001 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le système de contrôle de l'eau | Résistance à l'écoulement |
P0251-1070-00001 Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences de la présente directive. | La fenêtre de protection50*2 ((H) |
759720 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme aux exigences suivantes: | Réservoir de protection 55*1.5 |
759720 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Ventilateur de protection55*1.5 ((H) |
Emballage
1- Emballage en plastique transparent, un emballage contenant une buse, des ventes plus sûres et flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Lentille Production de lentilles
Inspection
Comment choisir une lentille
Plus de soutien technique
Pour plus de questions techniques sur le laser, n'hésitez pas à nous contacter!
Recommandation d'autres produits connexes
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413