|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la pièce.: | P0787-481-00010 P0787-482-00012 P0787-483-00015 P0787-1002-00017 P0787-1001-00020 CL-RA0401-04 | Nom: | Buse à laser à fibre |
---|---|---|---|
Diamètre.: | 1.0,1.2,1.5,1.7,2.0,2.5,3.0,4 Pour les appareils électroniques0 | Tête de coupe: | PRECITEC |
Matériel coupé: | Acier doux/carbone, inoxydable,aluminium | Matériel: | D'autres métaux |
Le revêtement: | Pas de chromage | Coupure du système: | Coupe de laser de fibre |
Mettre en évidence: | autres appareils de traitement de l'air,Tête de coupe Precitec D28H11M14,D28H11M14 |
Parties de découpe laser à fibre CNC Buse pour tête de coupe Precitec D28H11M14
Caractéristiques
Pièces détachées Precitec
P0787-481-00010
P0787-482-00012
P0787-483-00015
P0787-1002-00017 Les États membres
P0787-1001-00020 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2
P0787-481-00010CP
P0787-482-00012CP
P0787-483-00015CP
P0787-1002-00017CP Les États membres
P0787-1001-00020CP
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante:
Nous offrons une gamme complète de consommables de remplacement, d'optiques et d'accessoires pour répondre aux demandes de découpe laser à fibre.
--QUAlité OEM
-- stockage sûr et propre
--Economiser sur les coûts
Détails
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
P0787-481-00010 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D avec une seule buse de 1,0 mm |
P0787-482-00012 | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D avec une seule buse 1,2 mm |
P0787-483-00015 | Le nombre d'émissions de CO2 | 3D avec une seule buse 1,5 mm |
P0787-1002-00017 Les États membres | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D avec une seule buse de 1,7 mm |
P0787-1001-00020 Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | 3D avec une seule buse de 2 mm |
Le CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D avec une seule buse 2,5 mm |
Le CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D avec une seule buse de 3,0 mm |
Le CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | 3D avec une seule buse de 4,0 mm |
P0787-481-00010CP | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D à double buse 1,0 mm |
P0787-482-00012CP | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 3D avec une seule buse 1,2 mm |
P0787-483-00015CP | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 3D 1,5 mm |
P0787-1002-00017CP Les États membres | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 3D 1,7 mm |
P0787-1001-00020CP | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 3D de 2,0 mm |
Le CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 3D 2,5 mm |
Le CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 3D de 3,0 mm |
Le CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Double buse 3D de 4,0 mm |
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413