Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Numéro de la pièce.: | CL-PR0201-01 CL-PR0201-02 CL-PR0201-03 CL-PR0201-04 CL-PR0201-05 CL-PR0201-06 CL-PR0201-07 CL | Nom: | Buse à laser à fibre |
---|---|---|---|
Diamètre.: | 0Il est nécessaire de modifier le code de l'appareil.0 | Tête de coupe: | PRECITEC |
Matériel coupé: | Acier doux/carbone, inoxydable,aluminium | Matériel: | D'autres métaux |
Le revêtement: | Pas de chromage | Coupure du système: | Coupe de laser de fibre |
Mettre en évidence: | pièces de tête laser precitec,pièces laser precitec,D28H15M11 |
Parties de découpe laser à fibre CNC Buse pour tête de coupe Precitec D28H15M11
Caractéristiques
Pièces détachées Precitec
Une seule buse sans chrome
Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2.
Le nombre d'émissions de CO2 Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant:
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous:
Les produits de base doivent être présentés dans la liste suivante: Le nombre d'équipements utilisés Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: Le nombre d'unités de production
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Double buse avec chrome
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes:
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes:
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes:
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure.
Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques Les données relatives à l'exposition à l'humidité sont fournies à la Commission.
Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques
Nous offrons une gamme complète de consommables de remplacement, d'optiques et d'accessoires pour répondre aux demandes de découpe laser à fibre.
--QUAlité OEM
-- stockage sûr et propre
--Economiser sur les coûts
Détails
D28H15M11
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Définition |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | La fente laser est de 0,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | La fente laser est de 1,0 mm. |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | La buse laser est de 1,2 mm. |
Le nombre d'unités de production | La buse laser est de 1,4 mm. | |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 | La buse laser est de 1,5 mm. |
Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | La buse laser est de 1,6 mm. | |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 | Une buse laser de 1,8 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Une buse laser de 2,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | La buse laser est de 2,3 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | La buse laser est de 2,5 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | La buse laser est de 2,7 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de base doivent être présentés dans la liste suivante: | Une buse laser de 3,0 mm |
Le laser CEWOO | Le nombre d'équipements utilisés | La buse au laser 3,5 mm |
Le laser CEWOO | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Une buse laser de 4,0 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | La buse laser est de 4,5 mm. |
Le laser CEWOO | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | La fuseau laser 5,0 mm |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Département de fabrication |
Le laser CEWOO | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Département d'exploitation |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Pour les appareils à commande numérique |
Les données relatives à l'exposition à l'humidité sont fournies à la Commission. | Pour les appareils à commande numérique | |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des déchets |
Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques | à double buse de chrome de 1,6 mm | |
Le laser CEWOO | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Double buse en chrome plaqué1,8 mm |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Pour les appareils à commande électrique |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Pour les appareils à commande numérique |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Pour les appareils à commande numérique |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | à double buse de chrome 2,7 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
Le laser CEWOO | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | à double buse de chrome 3,5 mm |
Le laser CEWOO | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Département d'exploitation |
Le laser CEWOO | Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées |
Le laser CEWOO | Les données relatives à l'utilisation du système de gestion des risques | Département de fabrication de l'acier |
Le paquet
1- Emballage en plastique transparent, un emballage contenant une buse, des ventes plus sûres et flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Recommandation d'autres produits connexes
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413