Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Électrode | Système: | Le système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage. |
---|---|---|---|
Torche: | Le produit doit être soumis à un contrôle d'authenticité. | type: | Coupe de plasma |
Ampères: | 40A à 120A | Matériel coupé: | Acier doux/acier au carbone |
Coupure du gaz: | Oxygène, azote, air | Coupe épaisse: | 0.5-50mm |
Consommables: | 8 heures | électrode Ma: | Alliage de cuivre |
La nozzle est de Matel: | Alliage de cuivre | Supplément de puissance: | 380V/50HZ |
Coupe de l'accu: | +0.1mm | ||
Mettre en évidence: | électrode de dynamique thermique 9-8232,électrode de dynamique thermique 9-8215,électrode thermique 9-8215 |
électrode adaptée à la machine de découpe par plasma Cutmaster Sl60-80-100 /A120®
Caractéristiques
9 à 8232
40A à 120A électrode automatiqueadapté àLe système d'échantillonnage doit être équipé d'un dispositif d'échantillonnage.Machine à découper le plasma
9 à 8215
40A à 120A Manuel des électrodesadapté àLe système d'échange de données doit être conforme à l'annexe I du présent règlement.Machine à découper le plasma
Détails
Définition
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |||
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Technique.Types | Définition |
9 à 8232 | Les produits de l'Union | S.T. | électrode automatique 40A-120A |
9 à 8215 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | S.T. | Manuel des électrodes 40A-120A |
9 à 8205 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Conseil 20A |
9-8206 | Le montant de l'aide est calculé à partir de la valeur de l'aide. | S.T. | Conseil 30A |
Les autres produits | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Conseil 40A |
9 à 8208 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Conseil 40A |
9 à 8209 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Astuce 50-55A |
Les autres produits | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources. | S.T. | Conseil 60A |
9 à 8211 | Les produits de la catégorie 1 sont soumis à des conditions spécifiques. | S.T. | Conseils 80A |
9 à 8212 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | S.T. | Pour les véhicules à moteur: |
9 à 8231 | Les produits de la catégorie 1 | S.T. | Conseil 70A |
9 à 8233 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | S.T. | Conseils 120A automatique |
9 à 8253 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | S.T. | Conseils 120A manuel |
9 à 8213 | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur | S.T. | Cartouche de démarrage 40A-120A |
9-8277 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | S.T. | Cartouche de démarrage lourde 40A-120A |
9 à 8237 | Les produits de la catégorie 1 | S.T. | Le bouclier 40A-120A |
9 à 8218 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Le bouclier 40A-120A |
9 à 8245 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Machine à boucliers 40A |
9-8243 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Déflecteur de bouclier 40A-120A |
9 à 8235 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Traction du bouclier 50-60A |
9 à 8238 | Les produits de l'Union | S.T. | Machine à bouclier 50-60A |
9 à 8236 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Traction du bouclier 70-100A |
9-8258 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Écran de traction 120A |
9 à 8239 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | S.T. | Machine à boucliers 70-100A |
9 à 8256 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | S.T. | Bouclier 120A |
Vidéo de production
Le paquet
1- emballage en plastique transparent, un emballage peut contenir 1 pc, des ventes plus sûres et plus flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413