Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Bouclier | Système: | Les résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport annuel. |
---|---|---|---|
Torche: | PT36® | type: | Coupe de plasma |
Ampères: | 35A à 450A | Matériel coupé: | Acier doux/acier au carbone |
Coupure du gaz: | Oxygène, azote, air | Coupe épaisse: | 0.5-50mm |
Consommables: | 8 heures | électrode Ma: | Alliage de cuivre |
La nozzle est de Matel: | Alliage de cuivre | Supplément de puissance: | 380V/50HZ |
Coupe de l'accu: | +0.1mm | ||
Mettre en évidence: | échafaudage,Établis sur le marché intérieur,Établissement de crédit |
Écran adapté à la machine de découpe par plasma ESAB® PT36®
Caractéristiques
0558006130
35A-50A Bouclieradapté àLes résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport annuel.Machine à découper le plasma
0558006141
70A-280A Bouclieradapté àLes résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport annuel.Machine à découper le plasma
0558006166
290A-450A Bouclieradapté àLes résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport annuel.Machine à découper le plasma
0558007624
45A-55A Coupe du bouclieradapté àLes résultats de l'évaluation sont publiés dans le rapport annuel.Machine à découper le plasma
Détails
Définition
Convient à l'ESAB® PT36® | |||
Numéro de référence | Numéro Cewoo | Technique.Types | Définition |
0558002533 | Pour les appareils à moteur à combustion | S.T. | Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être égale ou supérieure à: |
0558001625 | Pour les appareils à moteur à combustion | S.T. | Le détecteur de gaz, 4x0,032 300-600A |
0558003924 | Pour les appareils à moteur électrique | S.T. | Détenteur d'électrode |
0558003914LF | Pour les appareils à commande numérique | LF | électrode à longue durée de vie |
0558003914 SW | Les produits de base doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | Soudure à l'argent | électrode de soudage en argent |
0558006010 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | La nozzle est 45/50A. |
0558006014 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | La nozzle est 100A |
0558006018 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Nozle 130A |
0558006020 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
0558006023 | Pour les appareils à moteur à combustion | S.T. | Pour les véhicules à moteur à combustion |
0558006025 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Pour les véhicules à moteur à combustion |
0558006030 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | La nozzle 360A |
0558006036 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Buse à gaz 400A |
37082 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Capuchon de retenue de la buse |
21944 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Diffuseur |
0558006130 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Bouclier 35-50A |
0558006141 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Le bouclier 70-280A |
0558006166 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Écran 290-450A |
0558007624 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Coupe de bouclier 2,4 mm 45 ̊55A |
37081 | Pour les appareils à commande numérique | S.T. | Retenant de bouclier |
Vidéo de production
Le paquet
1- emballage en plastique transparent, un emballage peut contenir 1 pc, des ventes plus sûres et plus flexibles.
2- Tous les produits inspectés avant livraison.
3Un stockage sûr et transparent permet une livraison plus rapide.
Expédition et livraison
Personne à contacter: Mr. Zhao
Téléphone: +86 13584372413